2021各省市、二級(jí)造價(jià)工程師考試合格標(biāo)準(zhǔn)匯總
不少二造考生考完后很關(guān)心二造的成績(jī)合格標(biāo)準(zhǔn),由于二造為各省組織,目前合格標(biāo)準(zhǔn)大多不一致,有些省份低至40分合格,有的省份60分合格,2020年二級(jí)造價(jià)工程師考試各地基本都已發(fā)布考試成績(jī)和合格標(biāo)準(zhǔn),這里為大家整理了已經(jīng)發(fā)布了合格標(biāo)準(zhǔn)的地區(qū),2021年參加二級(jí)造價(jià)工程師考試的省份目前也有一些省市出了成績(jī)合格標(biāo)準(zhǔn),需要的考生可以來查詢,此匯總頁面將根據(jù)各省份公告持續(xù)更新,建議收藏保存!
| 各省成績(jī)合格標(biāo)準(zhǔn) | |||||
| 省份/科目 | 造價(jià)管理 | 土建計(jì)量 | 安裝計(jì)量 | 水利計(jì)量 | 交通計(jì)量 |
| 浙江 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 重慶 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 重慶2023 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 湖北 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 |
| 湖南 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 上海下半年 | 66 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 上海上半年 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 廣東 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 北京 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 廣西 | 60 | 60 | 60 | 未開考 | 未開考 |
| 陜西2020 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 陜西2021 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 |
| 河北 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 寧夏 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 江西 | 60 | 45 | 50 | 45 | 45 |
| 江蘇2020 | 60 | 50 | 60 | 60 | 55 |
| 江蘇2021 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 山東 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 四川 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 安徽 | 60 | 55 | 55 | 45 | 50 |
| 甘肅2021 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 甘肅2020 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 貴州2022 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 貴州2021 | 58 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| 貴州2020 | 50 | 53 | 50 | 40 | 50 |
| 河南 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 福建 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 云南2021 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 云南2020 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 黑龍江 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 山西 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 青海 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 新疆 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 西藏2020 | 55 | 50 | 40 | 45 | 35 |
| 西藏2021 | 50 | 45 | 40 | 45 | 50 |
| 兵團(tuán) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 內(nèi)蒙古 | 60 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 天津 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 遼寧 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 海南 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 吉林 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
學(xué)員討論(0)
相關(guān)資訊
- · 甘肅省2025年度二級(jí)造價(jià)工程師職業(yè)資格考試報(bào)名工作的通知
- · 福建考區(qū)2025年度二級(jí)造價(jià)工程師職業(yè)資格考試考后資格核查工作通知
- · 新疆考區(qū)2025年度二級(jí)造價(jià)工程師職業(yè)資格考試考務(wù)工作公告
- · 西藏自治區(qū)2025年度二級(jí)造價(jià)工程師職業(yè)資格考試報(bào)名工作的通知
- · 關(guān)于做好2025年度寧夏二級(jí)造價(jià)工程師職業(yè)資格考試工作的通知
- · 關(guān)于開展馬鞍山考區(qū)2024年度安徽省二級(jí)造價(jià)工程師職業(yè)資格考試成績(jī)合格人員踐諾情況抽查工作的通知
- · 甘肅2024年二級(jí)造價(jià)師考試報(bào)名入口已開通(9月18日-9月27日)
- · 關(guān)于做好2024年度甘肅省二級(jí)造價(jià)工程師職業(yè)資格考試報(bào)名工作的通知
- · 新疆關(guān)于2024年度自治區(qū)二級(jí)造價(jià)工程師職業(yè)資格考試考務(wù)工作的通知
- · 關(guān)于西藏自治區(qū)2024年二級(jí)造價(jià)工程師職業(yè)資格考試報(bào)名工作的通知





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






掃一掃立即下載
掃碼添加老師