網(wǎng)校2015年造價工程師土建計量試題覆蓋率
網(wǎng)校2015年造價工程師土建計量試題覆蓋率出奇得高,建設(shè)工程教育網(wǎng)網(wǎng)校專家根據(jù)論壇學(xué)員反饋的2015年造價工程師考試《建設(shè)工程技術(shù)與計量》(土木建筑工程)試題,對所涉的知識點進行了分析總結(jié),發(fā)現(xiàn)很多知識點都是網(wǎng)校老師講課時所涉及到的,網(wǎng)校模擬試卷涉及的考點更是大多相同,事實證明,網(wǎng)校老師的經(jīng)驗還是值得信賴的。
|
網(wǎng)校2015年年建設(shè)工程技術(shù)與計量(土木建筑工程)試題覆蓋考點 |
|
|
建設(shè)工程技術(shù)與計量覆蓋考點 |
考后點評 |
| 巖體的結(jié)構(gòu) | 該知識點與網(wǎng)校2015年模擬試題(四)第1題考查知識點相同。 |
| 地下水的類型 | 該知識點與網(wǎng)校2015年基礎(chǔ)班練習(xí)中心第一章第18題考查知識點相同。 |
| 特殊地基 | 該知識點與習(xí)題班第一章第03講第11題考查知識點相同。 |
| 邊坡穩(wěn)定 | 該知識點與網(wǎng)校2015年預(yù)測模擬試卷第4題,習(xí)題班第一章第02講第31題考查知識點相同。 |
| 工程地質(zhì)對工程選址的影響 | 該知識點與網(wǎng)校2015年模擬試題(一)第6題,習(xí)題班練習(xí)中心第一章第37、第55題考查知識點相同。 |
| 工業(yè)與民用建筑工程的分類及應(yīng)用 | 該知識點與網(wǎng)校2015年模擬試題(二)第7題考查知識點相同。 |
| 民用建筑構(gòu)造 | 該知識點與網(wǎng)校2015年模擬試題(一)第9、第11題考查知識點相同。 |
| 道路工程 | 該知識點與網(wǎng)校2015年模擬試題(一)第12、第13題,模擬試題(四)第13題考查知識點相同。 |
| 橋梁工程 | 該知識點與網(wǎng)校2015年模擬試題(二)第14、第15題考查知識點相同。 |
| 主要地下工程組成及構(gòu)造 | 該知識點與網(wǎng)校2015年模擬試題(一)第16、第17題考查知識點相同。 |
| 普通混凝土組成材料 | 該知識點與網(wǎng)校2015年模擬試題(二)第20、第21題,模擬試題(三)第20題考查知識點相同。 |
| 特種混凝土 | 該知識點與網(wǎng)校2015年模擬試題(三)第11題,模擬試題(二)第69題考查知識點相同。 |
| 砌筑砂漿 | 該知識點與網(wǎng)校2015年基礎(chǔ)班練習(xí)中心第三章第57、第58題考查知識點相同。 |
| 建筑塑料 | 該知識點與網(wǎng)校2015年模擬試題(四)第30題考查知識點相同。 |
| 防水卷材 | 該知識點與網(wǎng)校2015年模擬試題(四)第31題考查知識點相同。 |
| 保溫隔熱材料 | 該知識點與網(wǎng)校2015年模擬試題(二)第25題考查知識點相同。 |
| 土石方工程施工技術(shù) | 該知識點與網(wǎng)校2015年預(yù)測模擬試卷第26題,模擬試題(四)第32題考查知識點相同。 |
| 地基與基礎(chǔ)工程施工 | 該知識點與網(wǎng)校2015年預(yù)測模擬試題第29題,模擬試題(一)第30題,模擬試題(三)第31題,模擬試題(四)第35題考查知識點相同。 |
| 建筑工程主體結(jié)構(gòu)施工技術(shù) | 該知識點與網(wǎng)校2015年考前模擬試題(二)第71題,模擬試題(三)第11題考查知識點相同。 |
| 道路工程施工技術(shù) | 該知識點與網(wǎng)校2015年模擬試題(二)第35、第73題考查知識點相同。 |
| 橋梁工程施工技術(shù) | 該知識點與網(wǎng)校2015年模擬試題(四)第41題考查知識點相同。 |
| 地下連續(xù)墻施工技術(shù) | 該知識點與網(wǎng)校2015年模擬試題(二)第39題考查知識點相同。 |
| 隧道工程施工技術(shù) | 該知識點與網(wǎng)校2015年模擬試題(二)第40、第75題考查知識點相同。 |
| 地下工程特殊施工技術(shù) | 該知識點與網(wǎng)校2015年基礎(chǔ)班練習(xí)中心第四章第59題考查知識點相同。 |
| 工程量計算規(guī)范 | 該知識點與基礎(chǔ)班練習(xí)中心第五章第75題考查知識點相同。 |
| 建筑面積計算 | 該知識點與網(wǎng)校2015年預(yù)測試卷第44題,模擬試題(二)第43題,模擬試題(四)第46、第77題,習(xí)題班第五章第11、第14、第15、第25題,基礎(chǔ)班練習(xí)中心第五章第16題考查知識點相同。 |
| 土石方工程 | 該知識點與網(wǎng)校2015年模擬試題(一)第51題,模擬試題(二)第46、第78題,習(xí)題班練習(xí)中心第五章第30、第81題考查知識點相同。 |
| 地基處理與邊坡支護工程 | 該知識點與網(wǎng)校2015年模擬試題(一)第52題,模擬試題(三)第47題考查知識點相同。 |
| 樁基礎(chǔ)工程 | 該知識點與基礎(chǔ)班練習(xí)中心第五章第87題考查知識點相同。 |
| 砌筑工程 | 該知識點與網(wǎng)校2015年預(yù)測模擬試卷第78題,模擬試題(一)第55題,模擬試題(三)第48題考查知識點相同。 |
| 混凝土及鋼筋混凝土工程 | 該知識點與網(wǎng)校2015年預(yù)測模擬試卷第79題,模擬試題(二)第49題,模擬試題(四)第53、第80題考查知識點相同。 |
| 地下水 | 該知識點與網(wǎng)校2015年模擬試題(二)第3題考查知識點相同。 |
| 工程地質(zhì)對建筑結(jié)構(gòu)的影響 | 該知識點與網(wǎng)校2015年模擬試題(三)第6題考查知識點相同。 |
| 鋼筋 | 該知識點與網(wǎng)校2015年模擬試題(一)第18題考查知識點相同。 |
| 摻混合料的硅酸鹽水泥 | 該知識點與網(wǎng)校2015年模擬試題(三)第70題考查知識點相同。 |
| 混凝土的技術(shù)性質(zhì) | 該知識點與網(wǎng)校2015年模擬試題(一)第25題考查知識點相同。 |
| 建筑面積計算規(guī)則與方法 | 該知識點與網(wǎng)校2015年預(yù)測模擬試卷第43題,模擬試題(二)第77題考查知識點相同。 |
| 金屬結(jié)構(gòu) | 該知識點與網(wǎng)校2015年預(yù)測模擬試卷第52題考查知識點相同。 |
| 措施項目 | 該知識點與網(wǎng)校2015年模擬試題(二)第80題考查知識點相同。 |
責(zé)任編輯:ivor
學(xué)員討論(0)
相關(guān)資訊





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






掃一掃立即下載
掃碼添加老師