| 序號 | 工程類別 | 項目名稱 | 單位 | 規(guī) ?!?/td> | 備注 | ||
| 大型 | 中型 | 小型 | |||||
| 1 | 火電機組(含燃氣發(fā)電機組) | 主廠房建筑 | 千瓦 | 30萬千瓦及以上機組建筑工程 | 10~30萬千瓦機組建筑工程 | 10萬千瓦以下機組建筑工程 | |
| 煙囪 | 千瓦 | 30萬千瓦及以上機組煙囪工程 | 10~30萬千瓦機組煙囪工程 | 10萬千瓦以下機組煙囪工程 | |||
| 冷卻塔 | 千瓦 | 30萬千瓦及以上機組冷卻塔工程 | 10~30萬千瓦機組冷卻塔工程 | 10萬千瓦以下機組冷卻塔工程 | |||
| 機組安裝 | 千瓦 | 30萬千瓦及以上機組安裝工程 | 10~30萬千瓦及以上機組安裝工程 | 10萬千瓦以下機組安裝工程 | |||
| 鍋爐安裝 | 千瓦 | 30萬千瓦及以上機組鍋爐安裝工程 | 10~30萬千瓦機組鍋爐安裝工程 | 10萬千瓦以下機組鍋爐安裝工程 | |||
| 汽輪發(fā)電機安裝 | 千瓦 | 30萬千瓦及以上機組汽輪機安裝工程 | 10~30萬千瓦機組汽輪機安裝工程 | 10萬千瓦以下機組汽輪機安裝工程 | |||
| 升壓站 | 千瓦 | 30萬千瓦及以上機組升壓站工程 | 20萬千瓦及以上機組升壓站工程 | 20萬千瓦以下機組升壓站工程 | |||
| 環(huán)保工程 | 千瓦 | 30萬千瓦及以上機組環(huán)保工程 | 20萬千瓦及以上機組環(huán)保工程 | 20萬千瓦以下機組環(huán)保工程 | |||
| 附屬工程 | 千瓦 | 30萬千瓦及以上機組附屬工程 | 20萬千瓦及以上機組附屬工程 | 20萬千瓦以下機組附屬工程 | |||
| 消防 | 千瓦 | 30萬千瓦及以上機組消防工程 | 10~30萬千瓦機組消防工程 | 10萬千瓦以下機組消防工程 | |||
| 單項工程合同額 | 萬元 | 1000萬元及以上的發(fā)電工程 | 500~1000萬元的發(fā)電工程 | 500萬元以下的發(fā)電工程 | |||
| 2 | 送變電 | 送電線路 | 千伏 | 330千伏及以上或220千伏30公里及以上送電線路工程 | 220千伏30公里以下送電線路工程 | 110萬千伏及以下送電線路工程 | |
| 變電站 | 千伏 | 330千伏及以上變電站 | 220千伏變電站 | 110千伏以下變電站 | |||
| 電力電纜 | 千伏 | 220千伏及以上電纜工程 | 110千伏電纜工程 | 110千伏以下電纜工程 | |||
| 單項工程合同額 | 萬元 | 800萬元及以上送變電工程 | 400~800萬元的送變電工程 | 400萬元以下的送變電工程 | |||
| 3 | 核電 | 升壓站安裝 | 千瓦 | 30萬千瓦及以上機組升壓站工程 | 10~30萬千瓦機組升壓站工程 | 10萬千瓦以下機組升壓站工程 | |
| 常規(guī)島工程 | 千瓦 | 30萬千瓦及以上機組常規(guī)島安裝工程 | 30萬千瓦以下機組常規(guī)島安裝工程 | ||||
| 附屬工程 | 千瓦 | 30萬千瓦及以上機組附屬安裝工程 | 10~30萬千瓦機組附屬安裝工程 | 10萬千瓦以下機組附屬安裝工程 | |||
| 單項工程合同額 | 萬元 | 1000萬元及以上核電工程 | 500~1000萬元核電工程 | 500萬元以下核電工程 | |||
| 4 | 風電 | 單項工程合同額 | 萬元 | 600萬元及以上風電工程 | 400~600萬元風電工程 | 400萬元以下風電工程 | |
學員討論(0)





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)





掃一掃立即下載
掃碼添加老師