| 序號(hào) | 工程類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | 規(guī) ?!?/td> | 備 注 | ||
| 大型 | 中型 | 小型 | |||||
| 1 | 城市道路 | 路基工程 | 城市快速路、主干道路基工程≥5千米,單項(xiàng)工程合同額≥3000萬(wàn)元 | 城市快速路、主(次)干道路基工程2~5千米,單項(xiàng)工程合同額1000~3000萬(wàn)元 | 城市次干道路基工程<2千米,單項(xiàng)工程合同額<1000萬(wàn)元 | 含城市快速路、城市環(huán)路,不含城際間公路 | |
| 路面工程 | 高等級(jí)路面≥10萬(wàn)平方米,單項(xiàng)工程合同額≥3000萬(wàn)元 | 高等級(jí)路面5~10 萬(wàn)平方米,單項(xiàng)工程合同額1000~3000萬(wàn)元 | 次高等級(jí)路面,單項(xiàng)工程合同額<1000萬(wàn)元 | ||||
| 2 | 城市公共廣場(chǎng) | 廣場(chǎng)工程 | 廣場(chǎng)面積≥5萬(wàn)平方米,單項(xiàng)工程合同額≥3000萬(wàn)元 | 廣場(chǎng)面積2~5萬(wàn)平方米,單項(xiàng)工程合同額1000~3000萬(wàn)元 | 單項(xiàng)工程合同額<1000萬(wàn)元 | 含體育場(chǎng) | |
| 3 | 城市橋梁 | 橋梁工程 | 單跨跨度≥40米;單項(xiàng)工程合同額≥3000萬(wàn)元 | 單跨的跨度20~40米;單項(xiàng)工程合同額1000~3000萬(wàn)元 | 單跨跨度<20米;單項(xiàng)工程合同額<1000萬(wàn)元 | 含過(guò)街天橋 | |
| 4 | 地下交通 | 隧道工程 | 內(nèi)徑(寬或高)≥5米或單洞洞長(zhǎng)單洞洞長(zhǎng)≥1000米,單項(xiàng)工程合同額≥3000萬(wàn)元 | 內(nèi)徑(寬或高)3~5米,單項(xiàng)工程合同額1000~3000萬(wàn)元 | 內(nèi)徑(寬或高)<3米,單項(xiàng)工程合同額<1000萬(wàn)元 | 含地下過(guò)街通道;小型工程不含盾構(gòu)施工 | |
| 車(chē)站工程 | 單項(xiàng)工程合同≥3000萬(wàn)元 | 單項(xiàng)工程合同<3000萬(wàn)元 | 小型工程不含車(chē)站工程 | ||||
| 5 | 城市供水 | 供水廠 | 日處理量≥5萬(wàn)噸,單項(xiàng)工程合同額≥3000萬(wàn)元 | 日處理量3~5萬(wàn)噸,單項(xiàng)工程合同額1000~3000萬(wàn)元 | 日處理量<3 萬(wàn)噸,單項(xiàng)工程合同額<1000 萬(wàn)元 | 含中水工程,加壓站工程 | |
| 供水管道 | 管徑≥1.5米,單項(xiàng)工程合同額≥3000萬(wàn)元 | 管徑0.8~1.5米,單項(xiàng)工程合同額1000~3000萬(wàn)元 | 管徑<0.8米,單項(xiàng)工程合同額<1000萬(wàn)元 | 含中水工程,本表中的管徑為公稱(chēng)直徑DN | |||
| 6 | 城市排水 | 污水處理廠 | 日處理量≥5萬(wàn)噸,單項(xiàng)工程合同額≥3000萬(wàn)元 | 日處理量3~5萬(wàn)噸,單項(xiàng)工程合同額1000~3000萬(wàn)元 | 日處理量<3萬(wàn)噸,單項(xiàng)工程合同額<1000萬(wàn)元 | 含泵站 | |
| 排水管道工程 | 管徑≥1.5米,單項(xiàng)工程合同額≥3000萬(wàn)元 | 管徑0.8~1.5米,單項(xiàng)工程合同額1000~3000萬(wàn)元 | 管徑<0.8米,單項(xiàng)工程合同額<1000萬(wàn)元 | 含小型泵站,本表中的管徑為公稱(chēng)直徑DN | |||
| 7 | 城市供氣 | 燃?xì)庠垂こ獭?/td> | 日產(chǎn)氣量≥30萬(wàn)立方米,單項(xiàng)工程合同額≥3000萬(wàn)元 | 日產(chǎn)氣量10~30萬(wàn)立方米,單項(xiàng)工程合同額1000~3000萬(wàn)元 | 日產(chǎn)氣量<10萬(wàn)立方米,單項(xiàng)工程合同額<1000萬(wàn)元 | ||
| 燃?xì)夤艿拦こ獭?/td> | 高壓以上管道, 單項(xiàng)工程合同額≥3000萬(wàn)元 | 次高壓管道,單項(xiàng)工程合同額1000~3000萬(wàn)元 | 中壓以下管道,單項(xiàng)工程合同額<1000萬(wàn)元 | ||||
| 儲(chǔ)備廠(站)工程 | 設(shè)計(jì)壓力>2.5兆帕或總貯存容積>1000立方米的液化石油氣或 >400立方米的液化天然氣貯罐廠(站)或供氣規(guī)模>15萬(wàn)立方米/日的燃?xì)夤こ?,單?xiàng)合同額≥3000萬(wàn)元的工程 | 設(shè)計(jì)壓力2.0~2.5兆帕或總貯存容積500~1000立方米的液化石油氣或200~400立方米的液化天然氣貯罐廠(站)或供氣規(guī)模5~15萬(wàn)立方米/日的燃?xì)夤こ?,單?xiàng)合同額≥1000~3000萬(wàn)元的工程 | 設(shè)計(jì)壓力<2.0兆帕或總貯存容積<500的立方米液化石油氣或<200立方米的液化天然氣貯罐廠(站)或供氣規(guī)模<5萬(wàn)立方米/日的燃?xì)夤こ蹋瑔雾?xiàng)合同額<1000萬(wàn)元的工程 | 含調(diào)壓站、混氣站、氣化站、壓縮天然氣站、汽車(chē)加氣站等 | |||
| 8 | 城市供熱 | 熱源工程 | 產(chǎn)熱量≥250噸/小時(shí)或供熱面積>30萬(wàn)平方米,單項(xiàng)工程合同額≥3000萬(wàn)元 | 產(chǎn)熱量80~250噸/小時(shí)或供熱面積10~30萬(wàn)平方米,單項(xiàng)工程合同額1000~3000萬(wàn)元 | 產(chǎn)熱量<80噸/小時(shí)或供熱面積<10萬(wàn)平方米,單項(xiàng)工程合同額<1000萬(wàn)元 | ||
| 管道工程 | 管徑≥500毫米, 單項(xiàng)工程合同額≥3000萬(wàn)元 | 管徑200~500毫米,單項(xiàng)工程合同額1000~3000萬(wàn)元 | 管徑<200毫米,單項(xiàng)工程合同額<1000萬(wàn)元 | 本表中的管徑為公稱(chēng)直徑DN | |||
| 9 | 生活垃圾 | 填埋場(chǎng)工程 | 日處理量≥800噸,單項(xiàng)工程合同額≥3000萬(wàn)元 | 日處理量400~800噸,單項(xiàng)工程合同額1000~3000萬(wàn)元 | 日處理量<400噸,單項(xiàng)工程合同額<1000萬(wàn)元 | 填埋面積應(yīng)折成處理量計(jì) | |
| 焚燒廠工程 | 日處理量≥300噸,單項(xiàng)工程合同額≥3000萬(wàn)元 | 日處理量100~300噸,單項(xiàng)工程合同額1000~3000萬(wàn)元 | 日處理量<100噸,單項(xiàng)工程合同額<1000萬(wàn)元 | ||||
| 10 | 交通安全設(shè)施 | 交通安全防護(hù)工程 | 單項(xiàng)工程合同額≥500萬(wàn)元 | 單項(xiàng)工程合同額200~500萬(wàn)元 | 單項(xiàng)工程合同額<200萬(wàn)元 | 含護(hù)欄、隔離帶,防護(hù)墩 | |
| 11 | 機(jī)電系統(tǒng) | 機(jī)電設(shè)備安裝工程 | 單項(xiàng)工程合同≥1000萬(wàn)元 | 單項(xiàng)工程合同額500~1000萬(wàn)元 | 單項(xiàng)工程合同額<500萬(wàn)元 | ||
| 12 | 輕軌交通 | 路基工程 | 路基工程≥2千米,單項(xiàng)工程合同額≥3000萬(wàn)元 | 路基工程1~2千米,單項(xiàng)工程合同1000~3000萬(wàn)元 | 路基工程<1千米,單項(xiàng)工程合同額<1000萬(wàn)元 | 不含軌道鋪設(shè) | |
| 橋涵工程 | 單跨跨度≥40米,單項(xiàng)工程合同額≥3000萬(wàn)元 | 單跨的跨度20~40米,單項(xiàng)工程合同額1000~3000萬(wàn)元 | 單跨跨度<20米,單項(xiàng)工程合同額<1000萬(wàn)元 | 不含軌道鋪設(shè) | |||
| 13 | 城市園林 | 庭院工程 | 單項(xiàng)工程合同額≥1000萬(wàn)元 | 單項(xiàng)工程合同額500~1000萬(wàn)元 | 單項(xiàng)工程合同額<500萬(wàn)元 | 含廳閣、走廊、假山、草坪、廣場(chǎng),綠化、景觀 | |
| 綠化工程 | 單項(xiàng)工程合同額≥500萬(wàn)元 | 單項(xiàng)工程合同額300~500萬(wàn)元 | 單項(xiàng)工程合同額<300萬(wàn)元 | ||||
學(xué)員討論(0)
相關(guān)資訊
- · 2025年一級(jí)建造師教材1月上旬出版真的假的?
- · 2025年一建教材1月上旬會(huì)出來(lái)么?
- · 2025年一建教材出來(lái)了么?
- · 2025年一級(jí)建造師教材1月會(huì)出來(lái)么?
- · 2025年一級(jí)建造師教材預(yù)計(jì)1月上旬公布
- · 2025年一級(jí)建造師教材公布了么?
- · 2024年一級(jí)建造師《市政公用工程管理與實(shí)務(wù)》考試大綱
- · 2024年一級(jí)建造師《市政公用工程管理與實(shí)務(wù)》考試大綱
- · 河南關(guān)于征求工程系列注冊(cè)高級(jí)職稱(chēng)考核認(rèn)定條件(征求意見(jiàn)稿)的通知
- · 湖北關(guān)于2020年度一級(jí)建造師資格考試工作的通知





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






掃一掃立即下載
掃碼添加老師