房地產估價師《理論與方法》第五章分值統(tǒng)計
| 單選題 | 多選題 | 判斷題 | 計算題 | 合計 | ||
| 2007 | 題數(shù) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 分值 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 考點 | 估價原則 | 最高最佳使用原則 | 最高最佳使用原則 | |||
| 2008 | 題數(shù) | 3 | 3 | |||
| 分值 | 3 | 3 | ||||
| 考點 | 最高最佳使用原則、保險估價、謹慎原則 | |||||
| 2009 | 題數(shù) | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 分值 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| 考點 | 謹慎原則、估價時點原則 | 合法原則 | 估價時點原則2、合法原則 |
建設工程教育網整理
交流分享,早日上岸!
掃碼并回復房地產估價師進群
| 單選題 | 多選題 | 判斷題 | 計算題 | 合計 | ||
| 2007 | 題數(shù) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 分值 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 考點 | 估價原則 | 最高最佳使用原則 | 最高最佳使用原則 | |||
| 2008 | 題數(shù) | 3 | 3 | |||
| 分值 | 3 | 3 | ||||
| 考點 | 最高最佳使用原則、保險估價、謹慎原則 | |||||
| 2009 | 題數(shù) | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 分值 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| 考點 | 謹慎原則、估價時點原則 | 合法原則 | 估價時點原則2、合法原則 |
建設工程教育網整理